13-03-010-03 Опубликовано
2-3 мин
Средний
Конденсаторная группа к турбине паровой стационарной, частота вращения: → 50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 750000 кВт
Группа: Конденсаторная группа к турбине паровой стационарной, частота вращения: Обоснование: НР: Пр/812-055.0, СП: Пр/774-055.0 Полные характеристики нормы 13-03-010-03 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Теги: 13-03-010 GESNM строительные нормы 13-03-010-03
Создано:
Обновлено:
Норма 13-03-010-03
13-03-010Конденсаторная группа к турбине паровой стационарной, частота вращения: → 50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 750000 кВт
Подробное описание
Группа: Конденсаторная группа к турбине паровой стационарной, частота вращения:
Обоснование: НР: Пр/812-055.0, СП: Пр/774-055.0
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 4,1 | 91 | |
| Краны башенные, грузоподъемность 80 т | 0.8 | |
| Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.34 | |
| Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т | 1.23 | |
| Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | 0.32 | |
| Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | 0.03 | |
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 6.19 | |
| Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | 0.13 | |
| Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | т | 0 |
| Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 4-5 мм | т | 0 |
| Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0.447 |
| Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм | т | 0 |
| Кислород газообразный технический | м3 | 0.108 |
| Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.033 |
| Вода водопроводная | м3 | 4.54 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 5.693 |
| Набивки сальниковые хлопчатобумажные пропитанные, марка ХБП | кг | 0.031 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 7.78 |
| Гвозди строительные | т | 0 |
| Пластины резиновые 1Ф-I-МБС-М, толщина 1-20 мм | кг | 0.447 |
| Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.018 |
| Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV | м3 | 0 |
| Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0 |
| Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм | шт | 0.1 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 13-03-010-03 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.
Скоро будет добавлено: подробное описание, примеры применения, практические советы