14-02-010-19 Опубликовано
2-3 мин
Средний
Узлы толстолистовых станов горячей прокатки → Транспортер
Группа: Узлы толстолистовых станов горячей прокатки Обоснование: НР: Пр/812-056.0, СП: Пр/774-056.0 Полные характеристики нормы 14-02-010-19 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Теги: 14-02-010 GESNM строительные нормы 14-02-010-19
Создано:
Обновлено:
Норма 14-02-010-19
14-02-010Узлы толстолистовых станов горячей прокатки → Транспортер
Подробное описание
Группа: Узлы толстолистовых станов горячей прокатки
Обоснование: НР: Пр/812-056.0, СП: Пр/774-056.0
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм | кг | 0.16 |
| Рукав резинотканевый напорный для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 16 мм | м | 1.9 |
| Средний разряд работы 4,3 | 1180 | |
| Краны мостовые электрические, грузоподъемность 250 т | 114 | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8 | |
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 31 | |
| Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 41 | |
| Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 15 мм | т | 0.001 |
| Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,4-0,5 мм | т | 0.005 |
| Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | т | 0 |
| Набивки сухие асбестовые сквозного плетения, круглые, марка АС, диаметр 6-14 мм | т | 0.001 |
| Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.05 |
| Ацетилен газообразный технический | м3 | 29.3 |
| Кислород газообразный технический | м3 | 38.4 |
| Пропан-бутан смесь техническая | кг | 12 |
| Аммоний хлористый, химически чистый | т | 0 |
| Бура (тетраборат натрия) | кг | 0.1 |
| Канифоль сосновая | кг | 0.19 |
| Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0 |
| Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0.001 |
| Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.1 |
| Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | кг | 0.1 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 31.5 |
| Текстолит листовой А, толщина от 2,2 до 4,5 мм | кг | 0.64 |
| Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 10.53 |
| Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 1.6 |
| Сажа белая, массовая доля диоксида кремния не менее 88 %, массовая доля влаги не более 6,5 %, удельная поверхность по адсорбции фенола 40±10 м2/г | т | 0 |
| Очес льняной | кг | 0.07 |
| Мел природный молотый | т | 0.001 |
| Кокс молотый | т | 0 |
| Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 1.6 |
| Электроды сварочные для сварки жаропрочных аустенитных и высокопрочных конструкционных сталей ЭА-395, диаметр 2-5 мм | кг | 14 |
| Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0.044 |
| Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм | т | 0.001 |
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 7.35 |
| Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.13 |
| Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 6,0 до 8,0 мм | кг | 0.004 |
| Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1.36 |
| Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм | т | 0.002 |
| Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм | 10 м | 3.6 |
| Полосы латунные, холоднокатаные, твердые, нормальной точности, марка Л63, немерной длины, ширина 40-100 мм, толщина 3,0 мм | т | 0 |
| Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марка Б83 | т | 0.001 |
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС30 | кг | 0.05 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0.1 |
| Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0.1 |
| Рубероид кровельный РКЦ-400 | м2 | 1.6 |
| Клей казеиновый | т | 0 |
| Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый | т | 0.002 |
| Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.16 |
| Краска масляная МА-0115, охра | кг | 0.82 |
| Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | т | 0 |
| Лак бакелитовый ЛБС-20 | т | 0 |
| Лак битумный БТ-577 | т | 0.002 |
| Эмаль ПФ-115 | т | 0.005 |
| Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.002 |
| Паста шлифовальная на основе оксида хрома, № 1, № 2, № 3, № 4 | кг | 0.03 |
| Ацетон технический, сорт высший | кг | 1.28 |
| Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х50-660 | 1000 м | 0.004 |
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70(ож)-1000 | 1000 м | 0.017 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 14-02-010-19 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.
Скоро будет добавлено: подробное описание, примеры применения, практические советы