Устройство несущего эксплуатируемого подвесного потолка для чистых помещений → Устройство несущего эксплуатируемого подвесного потолка для чистых помещений, размером плит 1240х1240 мм
Группа: Устройство несущего эксплуатируемого подвесного потолка для чистых помещений Состав работ: Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.; Разметка, сборка и крепление подвесов.; Подготовка и установка несущего профиля.; Подготовка и крепление модульных потолочных плит.; Крепление декоративных реечных потолочных заглушек. Обоснование: НР: Пр/812-015.0, СП: Пр/774-015.0 Полные характеристики нормы 15-01-103-01 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 15-01-103-01
15-01-103Устройство несущего эксплуатируемого подвесного потолка для чистых помещений → Устройство несущего эксплуатируемого подвесного потолка для чистых помещений, размером плит 1240х1240 мм
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 3.98 |
| Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 4.62 |
| Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 30.01 |
| Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 36.25 |
| Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 29.24 |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.59 | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.3 | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | 0.21 | |
| Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 3.6 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 0.68 |
| Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет черный, ширина 15 мм, толщина 1,5 мм | 10 м | 22 |
| Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 35 мм | 100 шт | 0.49 |
| Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М6, длина 12-50 мм | т | 0.001 |
| Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-190 мм | т | 0.003 |
| Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) | кг | 1.6 |
| Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм | шт | 49 |
| Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм | шт | 0.135 |
| Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм | шт | 0.12 |
| Регулятор высоты подвесных потолков стальной, отверстие для шпильки диаметром М10, размеры 64х50х83 мм | шт | 49 |
| Заглушка стальная реечная несущего профиля подвесных потолков, размеры 100х4000 мм | шт | 45.4 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Модульные потолочные плиты несущего эксплуатируемого потолка с комплектом креплений для чистых помещ | 62 |
| Соединительные пластины подвеса потолка | 49 |
| Профили алюминиевые | 110 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 15-01-103-01 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.