Замена в линии на подвесных изоляторах неизолированного усиливающего, питающего провода с его переводом на новые поддерживающие устройства: → одного
Группа: Замена в линии на подвесных изоляторах неизолированного усиливающего, питающего провода с его переводом на новые поддерживающие устройства: Состав работ: Установка хомутов, кронштейнов, армирование их бугелем с изолятором и седлом.; Перевод существующего провода на новые кронштейны, разборка старых кронштейнов, изоляторов, хомутов.; Временная разборка обратных фиксаторов.; Раскатка нового провода под натяжением по монтажным роликам, стыкование провода, установка разобранных обратных фиксаторов.; Разборка существующей анкеровки и монтаж анкеровки на новой опоре.; Перевод нового провода на кронштейны, разборка и сматывание старого провода, разборка монтажных роликов. Обоснование: НР: Пр/812-062.0, СП: Пр/774-062.0 Полные характеристики нормы 20-03-057-01 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 20-03-057-01
20-03-057Замена в линии на подвесных изоляторах неизолированного усиливающего, питающего провода с его переводом на новые поддерживающие устройства: → одного
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 77.4 |
| Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 65.11 |
| Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 2.63 |
| Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 205.52 |
| Машины на железнодорожном ходу для монтажных работ на контактной сети, натяжение при раскатке проводов до 35 кН, скорость технологического перемещения до 5 км/ч | 1.6 | |
| Машины на железнодорожном ходу для монтажных работ на контактной сети, натяжение при сматывании проводов 20-36 кН, скорость технологического перемещения до 5 км/ч | 1.8 | |
| Автомотрисы монтажные для работы на контактной сети с краном-манипулятором и модулем позиционирования проводов, высота подвеса до 10,5 м | 3.4 | |
| Автомотрисы для работы на контактной сети с изолированной монтажной площадкой и крановой установкой, оснащенной съемными люльками | 65.92 | |
| Кант изоляционный ПВХ | кг | 0.515 |
| Серьга Ср-4,5 075 | шт | 20.6 |
| Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1 | шт | 0.515 |
| Вкладыш медный для подвешивания в седле медных или бронзовых проводов и тросов, размеры 162х54х22 мм | шт | 20.6 |
| Зажим концевой цанговый КС-086 | шт | 1.03 |
| Зажим стыковой цанговый КС-085 | шт | 1.03 |
| Коромысло из двух равносторонних треугольных стальных оцинкованных пластин толщиной 12 мм, длиной 124 мм, с отверстиями диаметром 24 мм по углам пластин и тремя валиками со шплинтами для соединения гладкостержневых изоляторов, допускаемая суммарная нагруз | шт | 2.06 |
| Седло одинарное под пестик КС-009 | шт | 20.6 |
| Штанга стальная оцинкованная с двумя крепежными ушками повернутыми по отношению к друг к другу на 90°, диаметр 20 мм, длина 1000 мм | шт | 1.03 |
| Замки КС-078 | 100 шт | 0.206 |
| Планка соединительная КС-082 | шт | 1.03 |
| Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на железобетонной стойке в обхват, диаметр стойки 300-320 мм | шт | 20.6 |
| Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на металлической стойке в обхват, ширина швеллера стойки опоры 250-300 мм, ширина стойки опоры 320-460 мм | шт | 20.6 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 20-03-057-01 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.