Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: → детских садов и яслей объемом до 700 м3
Группа: Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: Состав работ: Разработка и перемещение грунта.; Устройство песчаной подушки под фундаменты.; Устройство фундаментов из железобетонных блоков.; Гидроизоляция оклеечная в два слоя.; Сборка зданий с заделкой стыков.; Остекление оконных переплетов.; Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя.; Устройство щебеночной отмостки.; Установка крылец. Обоснование: НР: Пр/812-017.0, СП: Пр/774-017.0 Полные характеристики нормы 21-01-012-01 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 21-01-012-01
21-01-012Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: → детских садов и яслей объемом до 700 м3
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 3,5 | 193.45 | |
| Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 0.29 | |
| Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 0.55 | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 14.06 | |
| Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 0.24 | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.26 | |
| Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 0.3 | |
| Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | 3.12 | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 3.1 | |
| Аппараты для газовой сварки и резки | 7.35 | |
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 17.39 | |
| Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 1.57 | |
| Битум нефтяной строительный БН-90/10 | т | 0.001 |
| Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85 | т | 0.028 |
| Керосин для технических целей | т | 0.002 |
| Кислород газообразный технический | м3 | 3.64 |
| Вода | м3 | 0.37 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 13.39 |
| Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 0.015 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 15.9 |
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 4.6 |
| Гвозди строительные | т | 0.011 |
| Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.003 |
| Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0.001 |
| Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 4 мм | м2 | 2.36 |
| Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 3.07 |
| Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 0.69 |
| Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.007 |
| Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.063 |
| Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0 |
| Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0.01 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0.16 |
| Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0.004 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0.072 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III | м3 | 0.04 |
| Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2, толщина 12 мм | 1000 м2 | 0.091 |
| Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.001 |
| Грунтовка ГФ-021 | т | 0.002 |
| Мастика-замазка оконная на олифе | т | 0.001 |
| Растворитель Р-4 | т | 0.001 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Песок строительный | 0 |
| Смеси бетонные тяжелого бетона | 0 |
| Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0 |
| Блоки бетонные | 0 |
| Детали обрамления | 0.1 |
| Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | 14.52 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 21-01-012-01 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.