21-01-015-01 Опубликовано
2-3 мин
Средний
Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: → складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3
Группа: Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: Состав работ: Разработка и перемещение грунта.; Устройство песчаной подушки под фундаменты.; Укладка фундаментов из деревянных подкладок.; Сборка зданий с заделкой стыков.; Остекление оконных переплетов.; Устройство щебеночной отмостки. Обоснование: НР: Пр/812-017.0, СП: Пр/774-017.0 Полные характеристики нормы 21-01-015-01 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Теги: 21-01-015 GESN строительные нормы 21-01-015-01
Создано:
Обновлено:
Норма 21-01-015-01
21-01-015Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: → складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3
Подробное описание
Группа: Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:
Состав работ: Разработка и перемещение грунта.; Устройство песчаной подушки под фундаменты.; Укладка фундаментов из деревянных подкладок.; Сборка зданий с заделкой стыков.; Остекление оконных переплетов.; Устройство щебеночной отмостки.
Обоснование: НР: Пр/812-017.0, СП: Пр/774-017.0
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 3,5 | 336.6 | |
| Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 0.61 | |
| Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1.4 | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 20.88 | |
| Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 0.3 | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.73 | |
| Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 0.4 | |
| Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | 8.75 | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 4.87 | |
| Аппараты для газовой сварки и резки | 12.43 | |
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 8.38 | |
| Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 4.41 | |
| Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85 | т | 0.004 |
| Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0 |
| Кислород газообразный технический | м3 | 3.44 |
| Вода | м3 | 1.02 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 4.643 |
| Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 0.06 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5.1 |
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 24.6 |
| Гвозди строительные | т | 0.018 |
| Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.012 |
| Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0.001 |
| Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 4 мм | м2 | 9.42 |
| Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 9 |
| Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 1.84 |
| Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.017 |
| Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.095 |
| Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0.016 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0.88 |
| Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 1.558 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0.604 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III | м3 | 0.22 |
| Грунтовка ГФ-021 | т | 0.003 |
| Мастика-замазка оконная на олифе | т | 0.004 |
| Олифа натуральная | кг | 0.1 |
| Растворитель Р-4 | т | 0.001 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Песок строительный | 0 |
| Детали обрамления | 0.27 |
| Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | 1.02 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 21-01-015-01 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.
Скоро будет добавлено: подробное описание, примеры применения, практические советы