Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: → 50 мм
Группа: Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: Состав работ: Сварка труб в звенья.; Подъем на высоту труб и деталей.; Сварка трубопроводов.; Установка и приварка фланцев, фасонных соединительных частей, клапанов воздушных и спускных с задвижками, подвижных и неподвижных опор, врезка штуцеров для ответвлений. Обоснование: НР: Пр/812-018.0, СП: Пр/774-018.0 Полные характеристики нормы 24-01-003-01 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 24-01-003-01
24-01-003Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: → 50 мм
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 4,1 | 456 | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.08 | |
| Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | 25 | |
| Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 30.8 | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.11 | |
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 68.7 | |
| Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 12.5 | |
| Вода | м3 | 10 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 7.434 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 45 |
| Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 0 |
| Известь хлорная, сорт I | т | 0.001 |
| Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 0.01 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Опоры скользящие и катковые | 0.29 |
| Клапаны фланцевые | 0 |
| Трубы стальные | 1010 |
| Фланцы | 0 |
| Части фасонные соединительные стальные | 0 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 24-01-003-01 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.