Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: → 65 мм
Группа: Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: Состав работ: Сварка труб в звенья.; Опускание звеньев труб и деталей в канал.; Сварка звеньев труб в канале.; Установка и приварка подвижных и неподвижных опор. Обоснование: НР: Пр/812-018.0, СП: Пр/774-018.0 Полные характеристики нормы 24-01-008-02 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 24-01-008-02
24-01-008Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: → 65 мм
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 4,1 | 620.22 | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.44 | |
| Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | 29 | |
| Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 22.79 | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.65 | |
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 107.81 | |
| Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 14.5 | |
| Мастика битумно-масляная МБ-50 | т | 0.11 |
| Смазка графитная общего назначения | кг | 38.19 |
| Вода | м3 | 19 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 10.395 |
| Ленты антикоррозионные, термоусаживающиеся полиэтиленовые с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,7 мм | м | 87.72 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 50 |
| Известь хлорная, сорт I | т | 0.001 |
| Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 0.01 |
| Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 76.5 |
| Пластина замковая из полиэтилена | шт | 0 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Опоры скользящие и катковые | 1.63 |
| Скорлупы из пенополиуретана | 0 |
| Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции | 1010 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 24-01-008-02 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.