Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: → 250 мм
Группа: Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: Состав работ: Резка труб.; Перемещение трубопроводов перекатыванием.; Укладка труб при помощи тали.; Сварка труб.; Установка и приварка неподвижных опор. Обоснование: НР: Пр/812-018.0, СП: Пр/774-018.0 Полные характеристики нормы 24-01-010-08 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 24-01-010-08
24-01-010Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: → 250 мм
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 4,5 | 384.95 | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.71 | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.07 | |
| Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | 3.8 | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.06 | |
| Аппараты для газовой сварки и резки | 2.6 | |
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 49.79 | |
| Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 2.03 | |
| Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65 | т | 0.008 |
| Мастика битумно-масляная МБ-50 | т | 0.045 |
| Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.45 |
| Кислород газообразный технический | м3 | 2.23 |
| Вода | м3 | 26.4 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 3.726 |
| Ленты герметизирующие гидроизоляционные антикоррозионные, термоусаживающиеся полиэтиленовые с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 630 мм, толщина 1,2 мм | м | 50.32 |
| Каболка | т | 0.01 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 38 |
| Стекло жидкое калийное | т | 0.597 |
| Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.51 |
| Известь хлорная, сорт I | т | 0.002 |
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 5.04 |
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.77 |
| Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 0.166 |
| Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0.064 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0.79 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 1.6 |
| Пластина замковая из полиэтилена | шт | 0 |
| Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм | м2 | 294 |
| Эмаль ПФ-115 | т | 0.02 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Опоры скользящие и катковые | 0.12 |
| Скорлупы из пенополиуретана | 0 |
| Трубы стальные | 0.02 |
| Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции | 100 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 24-01-010-08 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.