На каждый 1 м изменения протяженности продавливания добавлять или исключать: → к норме 25-10-005-06
Группа: На каждый 1 м изменения протяженности продавливания добавлять или исключать: Состав работ: Монтаж и демонтаж установки для продавливания.; Зачистка кромок труб и прилегающей зоны электрошлифмашинкой.; Сборка труб, сварка корневого, заполняющих и облицовочного слоев шва защитного футляра.; Приварка инвентарной ножевой секции к первому звену футляра электродами с основным покрытием.; Зачистка корневого, заполняющего и облицовочного слоев шва от шлака электрошлифмашинками.; Очистка кожуха перед изоляцией вручную до снятия ржавчины.; Изоляция кожуха, усиленная полимерной лентой вручную.; Продавливание гидродомкратами защитного футляра (трубами длиной 6 м) с разработкой грунта вручную.; Работа водоотливной установки. Обоснование: НР: Пр/812-019.0, СП: Пр/774-019.0 Полные характеристики нормы 25-10-005-18 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 25-10-005-18
25-10-005На каждый 1 м изменения протяженности продавливания добавлять или исключать: → к норме 25-10-005-06
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 4,3 | 15.03 | |
| Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 50 т | 4.23 | |
| Установки с 4 гидравлическими домкратами для продавливания труб диаметром 1000-1720 мм при работе на сооружении магистральных трубопроводов | 3.8 | |
| Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) | 2.53 | |
| Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час | 2.67 | |
| Грунтовка битумно-полимерная антикоррозионная для защиты стальных трубопроводов под изоляционные ленты с подклеивающим слоем на основе каучуков, расход 0,12 л/м2 | т | 0.001 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 0.153 |
| Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм | м2 | 9.19 |
| Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | м2 | 4.27 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 3 мм | т | 0 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 1 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм | м | 1 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 25-10-005-18 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.