Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при промывке и испытании водой магистральных трубопроводов условным диаметром: → 350 мм
Группа: Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при промывке и испытании водой магистральных трубопроводов условным диаметром: Состав работ: Монтаж и сварка инвентарных узлов запуска-приема очистного устройства и испытательного.; Монтаж и сварка узлов трубопроводов присоединения к наполнительным агрегатам.; Установка запорной арматуры (кранов) на обвязке наполнительных агрегатов.; Монтаж и сварка трубопроводов обвязки опрессовочных агрегатов.; Установка кранов на трубопроводы обвязки опрессовочных агрегатов.; Монтаж и сварка водозаборных шлейфов наполнительных агрегатов.; Установка емкости для воды.; Предварительные гидроиспытания узла обвязки наполнительных агрегатов.; Предварительное гидравлическое испытание трубопроводов обвязки опрессовочных агрегатов.; Запасовка двух поршней.; Срезка заглушек предварительного испытания.; Стыковка и приварка узлов к трубопроводу.; Демонтаж узлов трубопроводов обвязки. Обоснование: НР: Пр/812-019.0, СП: Пр/774-019.0 Полные характеристики нормы 25-12-005-05 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 25-12-005-05
25-12-005Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при промывке и испытании водой магистральных трубопроводов условным диаметром: → 350 мм
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 3,7 | 230.57 | |
| Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 37.96 | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 38.98 | |
| Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | 47.89 | |
| Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | 63.92 | |
| Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) | 50.96 | |
| Аппараты для газовой сварки и резки | 6.72 | |
| Кислород газообразный технический | м3 | 3.03 |
| Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.67 |
| Вода | м3 | 1.88 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 6.255 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 2,5 мм | т | 0.002 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 3 мм | т | 0.008 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм | т | 0.003 |
| Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 100 мм | шт | 0.8 |
| Кран стальной шаровой равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм | шт | 0.4 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 16.16 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5.05 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 20.2 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0.18 |
| Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 0.8 |
| Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 0.9 |
| Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм | шт | 0.3 |
| Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм | шт | 0.6 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Плиты сборные железобетонные | 0.33 |
| Узлы трубопроводов из бесшовных труб | 0.05 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 25-12-005-05 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.