29-01-038-06 Опубликовано
2-3 мин
Средний
Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в: → грунтах группы 6-7
Группа: Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в: Состав работ: Разработка грунта с погрузкой.; Установка стальных рам.; Заготовка и установка деревянных элементов крепей.; Забутовка пустот.; Окраска стальных элементов крепей. Обоснование: НР: Пр/812-023.1, СП: Пр/774-023.1 Полные характеристики нормы 29-01-038-06 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Теги: 29-01-038 GESN строительные нормы 29-01-038-06
Создано:
Обновлено:
Норма 29-01-038-06
29-01-038Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в: → грунтах группы 6-7
Подробное описание
Группа: Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в:
Состав работ: Разработка грунта с погрузкой.; Установка стальных рам.; Заготовка и установка деревянных элементов крепей.; Забутовка пустот.; Окраска стальных элементов крепей.
Обоснование: НР: Пр/812-023.1, СП: Пр/774-023.1
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 5,0 | 548 | |
| Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | 32.5 | |
| Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 135.49 | |
| Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 1.23 | |
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.35 | |
| Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 67.82 | |
| Станки для заточки бурового инструмента | 0.32 | |
| Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 135.49 | |
| Вода | м3 | 6.24 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 1.92 |
| Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0.117 |
| Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт | 0.157 |
| Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 1000 м | 0.235 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.41 |
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 32 |
| Гвозди строительные | т | 0.005 |
| Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.037 |
| Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 0.73 |
| Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | м3 | 0.85 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II | м3 | 0.59 |
| Лак каменноугольный, марка А | т | 0.075 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Коронка трехперая штыревая | 0 |
| Сталь буровая шестигранная пустотелая | 0 |
| Аммонит № 6 ЖВ | 0.24 |
| Металлоконструкции для проходческих работ | 0.15 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 29-01-038-06 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.
Скоро будет добавлено: подробное описание, примеры применения, практические советы