29-01-072-04 Опубликовано
2-3 мин
Средний
Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: → 9
Группа: Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: Состав работ: Разработка грунта с погрузкой.; Заготовка, установка и разборка элементов крепей. Обоснование: НР: Пр/812-023.1, СП: Пр/774-023.1 Полные характеристики нормы 29-01-072-04 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Теги: 29-01-072 GESN строительные нормы 29-01-072-04
Создано:
Обновлено:
Норма 29-01-072-04
29-01-072Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: → 9
Подробное описание
Группа: Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы:
Состав работ: Разработка грунта с погрузкой.; Заготовка, установка и разборка элементов крепей.
Обоснование: НР: Пр/812-023.1, СП: Пр/774-023.1
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 5,2 | 460 | |
| Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 3 м3/мин | 20.25 | |
| Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных от стационарных компрессорных станций | 47.1 | |
| Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 17.43 | |
| Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 1.27 | |
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.08 | |
| Станки для заточки бурового инструмента | 4.28 | |
| Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 17.43 | |
| Вода | м3 | 21.9 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 1.68 |
| Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0.124 |
| Детонит в патронах, диаметр 28 мм | т | 0.229 |
| Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт | 0.166 |
| Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 1000 м | 0.143 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.32 |
| Гвозди строительные | т | 0.005 |
| Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.052 |
| Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 0.37 |
| Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | м3 | 1.51 |
| Лак каменноугольный, марка А | т | 0.118 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Коронка для бурения взрывных скважин | 0 |
| Коронка трехперая штыревая | 0 |
| Сталь буровая шестигранная пустотелая | 0 |
| Металлоконструкции для проходческих работ | 0 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 29-01-072-04 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.
Скоро будет добавлено: подробное описание, примеры применения, практические советы