Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: → 3
Группа: Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: Состав работ: Заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов опалубки.; Установка и разборка опалубки.; Изготовление, установка и разборка кружал и лекал.; Укладка бетона.; Разборка временного крепления.; Насечка бетонных поверхностей.; Установка трубок для нагнетания. Обоснование: НР: Пр/812-023.1, СП: Пр/774-023.1 Полные характеристики нормы 29-01-140-07 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 29-01-140-07
29-01-140Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: → 3
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 5,0 | 1395 | |
| Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 3.92 | |
| Вибраторы глубинные | 202.12 | |
| Пневмобетоноукладчики, объем резервуара до 1,5 м3 | 56.91 | |
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 35.58 | |
| Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 19.07 | |
| Вода | м3 | 2.07 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 8.064 |
| Пакля смоляная пропитанная | кг | 11.49 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 10.67 |
| Гвозди строительные | т | 0.016 |
| Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.047 |
| Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.104 |
| Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 4.46 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 4.61 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона | 117 |
| Трубы стальные | 0 |
| Металлоконструкции для проходческих работ | 0 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 29-01-140-07 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.