Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы: → 4-5
Группа: Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы: Состав работ: Заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов опалубки.; Установка и разборка опалубки.; Изготовление, установка и разборка кружал и лекал.; Укладка бетона.; Разборка временного крепления.; Насыпка бетонных поверхностей.; Установка трубок для нагнетания. Обоснование: НР: Пр/812-023.1, СП: Пр/774-023.1 Полные характеристики нормы 29-01-141-03 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 29-01-141-03
29-01-141Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы: → 4-5
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 5,0 | 1248 | |
| Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 3.47 | |
| Вибраторы глубинные | 167.89 | |
| Пневмобетоноукладчики, объем резервуара до 1,5 м3 | 36.19 | |
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 31.84 | |
| Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 20.21 | |
| Вода | м3 | 1.94 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 7.056 |
| Пакля смоляная пропитанная | кг | 10.77 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 9.55 |
| Гвозди строительные | т | 0.012 |
| Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.044 |
| Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.103 |
| Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 4.42 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 3.52 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона | 110 |
| Трубы стальные | 0 |
| Металлоконструкции для проходческих работ | 0 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 29-01-141-03 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.