Замена гидроизоляции швов тюбинговой обделки перегонного тоннеля → Замена гидроизоляции швов чугунной тюбинговой обделки перегонного тоннеля
Группа: Замена гидроизоляции швов тюбинговой обделки перегонного тоннеля Состав работ: Очистка тюбингов от грязи.; Очистка швов и отверстий тюбингов механически.; Устройство и разборка водопреграждающих перемычек в лотке.; Замена болтов тюбинговой обделки.; Контрольное подтягивание болтов.; Укладка гидроизоляционных материалов в швы.; Уход за гидроизоляцией.; Постановка пробок. Обоснование: НР: Пр/812-023.1, СП: Пр/774-023.1 Полные характеристики нормы 29-01-186-01 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 29-01-186-01
29-01-186Замена гидроизоляции швов тюбинговой обделки перегонного тоннеля → Замена гидроизоляции швов чугунной тюбинговой обделки перегонного тоннеля
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0.54 |
| Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 1.93 |
| Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 0.72 |
| Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 6.05 |
| Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 4.2 |
| Гайковерты ручные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 3.77 | |
| Вагонетки опрокидные, вместимость 0,8 м3 | 1.69 | |
| Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 0.58 | |
| Насосы инъекционные мембранные высокого давления, производительность 2,5 л/мин | 0.77 | |
| Вода | м3 | 0.16 |
| Шайбы сэвиленовые для герметизации болтовых соединений чугунных тюбингов, диаметр отверстия М27 | 1000 шт | 3.03 |
| Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.04 |
| Латекс СКС-65 ГП | т | 0 |
| Краска БТ-177 | т | 0 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона | 0.02 |
| Смеси сухие на цементной основе | 36.01 |
| Комплект болтовой для тоннелей | 2.12 |
| Пробки тюбинговые тампонажные | 3.54 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 29-01-186-01 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.