Проходка выработок сечением до 20 м2 с выдачей породы через 2 фурнели (типа кабельной стойки) в зоне ограничения проведения буровзрывных работ в грунтах группы: → 6-7
Группа: Проходка выработок сечением до 20 м2 с выдачей породы через 2 фурнели (типа кабельной стойки) в зоне ограничения проведения буровзрывных работ в грунтах группы: Состав работ: Изготовление элементов конструкций подмостей и сборка.; Разборка временной крепи лба забоя.; Обустройство водоотводной канавки.; Монтаж и демонтаж металлического листа.; Разработка породы буровзрывным способом.; Крепление кровли забоя затяжкой досками.; Крепление лба забоя при креплении телескопическими трубами с затяжкой досками.; Устройство отделения приема породы в штольне.; Погрузка грунта породопогрузочной машиной и выгрузка через породоспуск. Обоснование: НР: Пр/812-023.1, СП: Пр/774-023.1 Полные характеристики нормы 29-01-268-16 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 29-01-268-16
29-01-268Проходка выработок сечением до 20 м2 с выдачей породы через 2 фурнели (типа кабельной стойки) в зоне ограничения проведения буровзрывных работ в грунтах группы: → 6-7
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 842.52 |
| Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 203.89 |
| Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 119.07 |
| Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 513.31 |
| Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением свыше 8 м2, пневматические | 70.28 | |
| Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные при работе от стационарных компрессорных станций | 191.21 | |
| Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | 10.51 | |
| Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | 143.6 | |
| Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4 м3 | 107.96 | |
| Вагонетки опрокидные, вместимость 0,8 м3 | 137.93 | |
| Аппараты для газовой сварки и резки | 0.37 | |
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 19.5 | |
| Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 192.12 | |
| Станки сверлильные | 0.16 | |
| Кислород газообразный технический | м3 | 0.42 |
| Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.104 |
| Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0.02 |
| Аммонит 6ЖВ в патронированном виде, диаметр 32 мм | т | 0.087 |
| Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж | 1000 шт | 0.279 |
| Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 1000 м | 0.358 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.4 |
| Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 0.82 |
| Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм | кг | 0.82 |
| Гвозди строительные | т | 0.003 |
| Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 26.21 |
| Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм | м2 | 10.2 |
| Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20К-40К | т | 0.271 |
| Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная | т | 0.03 |
| Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 1.28 |
| Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм | т | 0.019 |
| Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0.025 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Коронка для бурения взрывных скважин | 1.79 |
| Прокат горячекатаный полосовой | 0.01 |
| Сталь арматурная периодического профиля | 0.15 |
| Швеллеры из горячекатаного проката | 0.34 |
| Сталь арматурная периодического профиля | 0 |
| Доски обрезные | 1.54 |
| Трубы стальные | 11.45 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 29-01-268-16 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.