Проходка выработок типа натяжной камеры металлоконструкций с перепадом высот в лотковой части с применением подмостей вручную в грунтах группы: → 5
Группа: Проходка выработок типа натяжной камеры металлоконструкций с перепадом высот в лотковой части с применением подмостей вручную в грунтах группы: Состав работ: Изготовление и сборка подмостей, лестниц.; Разборка временной крепи лба забоя.; Разработка грунта тоннеля отбойными молотками.; Крепление кровли забоя затяжкой досками.; Крепление лба забоя телескопическими трубами с затяжкой досками.; Погрузка грунта породопогрузочной машиной в вагонетки в зоне забоя.; Перекидка грунта вручную с верхнего уступа в лоток выработки.; Перекидка грунта в ковш породопогрузочной машины в зоне забоя. Обоснование: НР: Пр/812-023.1, СП: Пр/774-023.1 Полные характеристики нормы 29-01-270-03 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 29-01-270-03
29-01-270Проходка выработок типа натяжной камеры металлоконструкций с перепадом высот в лотковой части с применением подмостей вручную в грунтах группы: → 5
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 208.71 |
| Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 80.28 |
| Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 55.31 |
| Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 328.62 |
| Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением свыше 8 м2, пневматические | 23 | |
| Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные при работе от стационарных компрессорных станций | 4.99 | |
| Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | 74.41 | |
| Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 48.7 | |
| Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4 м3 | 47.59 | |
| Вагонетки опрокидные, вместимость 0,8 м3 | 17.1 | |
| Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 190 | |
| Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | 0.07 | |
| Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.04 |
| Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм | м2 | 1.09 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III | м3 | 0.3 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Сталь арматурная периодического профиля | 0.02 |
| Доски обрезные | 1.99 |
| Трубы стальные | 3.94 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 29-01-270-03 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.