Бетонирование (подача бетона автобетононасосом) балок перекрытий, подкрановых и обвязочных в деревянной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок: → до 500 мм
Группа: Бетонирование (подача бетона автобетононасосом) балок перекрытий, подкрановых и обвязочных в деревянной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок: Состав работ: Монтаж поддерживающих конструкций и щитов опалубки.; Укладка бетона.; Уход за бетоном.; Демонтаж щитов опалубки и поддерживающих конструкций.; Затирка бетонной поверхности. Обоснование: НР: Пр/812-023.2, СП: Пр/774-023.2 Полные характеристики нормы 29-02-051-17 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 29-02-051-17
29-02-051Бетонирование (подача бетона автобетононасосом) балок перекрытий, подкрановых и обвязочных в деревянной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок: → до 500 мм
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 84.93 |
| Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 66.08 |
| Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 149.06 |
| Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 82.4 |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 102.64 | |
| Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | 10 | |
| Вибраторы глубинные | 60 | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | 1.32 | |
| Насосы, производительность 300 м3/ч, напор 30 м, мощность 45 кВт | 3.96 | |
| Смазка эмульсол | кг | 81 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 12.57 |
| Ленты стеклотканевые армирующие с липким слоем для стыков листовых материалов, ширина 50 мм | 100 м | 7.55 |
| Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 158.49 |
| Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 110.94 |
| Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм | 100 шт | 13.58 |
| Трубки защитные из ПВХ для стяжного болта опалубки, диаметр 25/22 мм | м | 56.6 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Щиты опалубки | 0 |
| Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона | 101.5 |
| Стойки металлические телескопические для опалубки | 0 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 29-02-051-17 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.