Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной: → до 80 м
Группа: Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной: Состав работ: Устройство нижних и верхних накаточных путей.; Изготовление анкерных приспособлений.; Запасовка и крепление тяговых тормозных полиспастов с отводными блоками.; Установка лебедок.; Укладка катков между накаточными путями.; Опускание пролетного строения на катки домкратами.; Поперечная передвижка пролетного строения.; Установка пролетного строения домкратами на опорные части с устройством и разборкой клеток.; Разборка накаточных путей и других приспособлений. Обоснование: НР: Пр/812-024.0, СП: Пр/774-024.0 Полные характеристики нормы 30-04-004-01 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 30-04-004-01
30-04-004Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной: → до 80 м
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 0.78 | |
| Средний разряд работы 3,6 | 567 | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.07 | |
| Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 5.94 | |
| Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 86.12 | |
| Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | 23.2 | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.21 | |
| Аппараты для газовой сварки и резки | 13.55 | |
| Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 0.56 | |
| Станции насосные дизельные прицепные средненапорные, подача до 320 м3/ч, напор до 50 м | 43.06 | |
| Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | 0.56 | |
| Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0.001 |
| Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.61 |
| Кислород газообразный технический | м3 | 3.07 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 0.442 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.5 |
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 6 |
| Гвозди строительные | т | 0.003 |
| Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 24 мм, длина 120-180 мм | т | 0.004 |
| Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.19 |
| Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.127 |
| Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм | 10 м | 1.87 |
| Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 30-195 мм | т | 0.005 |
| Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм | т | 0.06 |
| Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм | т | 0.07 |
| Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П | т | 0.7 |
| Лесоматериалы круглые (бревна) хвойных пород (сосна, ель) неокоренные для свай, длина 4,5-13 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III | м3 | 0.58 |
| Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3 | 2.27 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | м3 | 0.23 |
| Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип III | шт | 36.8 |
| Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | т | 0.02 |
| Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р65 | шт | 0 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Рельсы железнодорожные широкой колеи | 1.64 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 30-04-004-01 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.