Устройство неармированных покрытий → Устройство неармированного покрытия из цементобетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу
Группа: Устройство неармированных покрытий Состав работ: Заполнение мобильных емкостей водой.; Прорезка швов нарезчиком.; Разломка бетонного покрытия, погрузка лома.; Увлажнение и продувка основания.; Укладка и крепление пленки.; Сверление отверстий.; Установка и снятие копирной струны.; Укладка и уплотнение цементобетонной смеси, нанесение пленкообразующего материала комплектом машин импортного производства.; Заготовка, установка и разборка опалубки.; Очистка и смазка опалубки.; Срезка крепления лебедки и опалубки.; Гидроизоляция торцов покрытия битумной эмульсией вручную. Обоснование: НР: Пр/812-025.0, СП: Пр/774-025.0 Полные характеристики нормы 31-01-054-08 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 31-01-054-08
31-01-054Устройство неармированных покрытий → Устройство неармированного покрытия из цементобетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 29.96 |
| Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 92.81 |
| Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 107.96 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т | 0.08 | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 12.21 | |
| Вибраторы глубинные | 13.15 | |
| Гудронаторы ручные | 0.02 | |
| Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта бетоноукладчики со скользящими формами | 12.66 | |
| Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта машины для нанесения пленкообразущих материалов | 12.64 | |
| Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта распределители цементобетона со скользящими формами | 12.66 | |
| Нарезчики швов в затвердевшем бетоне самоходные, максимальная глубина резки 480 мм, мощность 62 кВт (84 л.с.) | 1.05 | |
| Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | 4.98 | |
| Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 30 т | 36.41 | |
| Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 1,3 МПа (13 атм), производительность до 12 м3/мин | 13.18 | |
| Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | 7.5 | |
| Пистолеты строительно-монтажные | 14.57 | |
| Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.077 |
| Смазка солидол жировой Ж | кг | 0.117 |
| Вода | м3 | 11.73 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 2.262 |
| Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 2080 |
| Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 0 |
| Болты анкерные | т | 0.004 |
| Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм | т | 0.001 |
| Дюбели | т | 0.006 |
| Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 800 мм, сегмент 4,8х10х40 мм | шт | 0 |
| Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 1000 мм, сегмент 4,4х10х40 мм | шт | 0 |
| Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 600 мм, сегмент 4,4х10х40 мм | шт | 0 |
| Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 450 мм, толщина алмазной кромки 4 мм, высота алмазной кромки 12 мм | шт | 0.022 |
| Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 0 |
| Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.001 |
| Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0.016 |
| Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0.003 |
| Фанера бакелизированная марка ФБС, толщина 18 мм | м3 | 0.003 |
| Покрытие парафиновое эмульсионное пленкообразующее для дорожных работ, массовая доля сухих веществ 15-35 %, водородный показатель (pH) 7-9 ед., цвет белый, желтый | т | 0.61 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | 0 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 31-01-054-08 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.