Устройство верхнего строения причальных набережных эстакадного типа из плит толщиной: → свыше 400 до 600 мм
Группа: Устройство верхнего строения причальных набережных эстакадного типа из плит толщиной: Состав работ: Установка прогонов подвесной опалубки.; Приварка подкладок и прогонов.; Установка поднастильных балок по прогонам с креплением скрутками.; Установка днищевой опалубки с прокладкой слоя толя.; Установка и разборка доковой опалубки.; Подача и укладка бетонной смеси.; Уход за бетоном. Обоснование: НР: Пр/812-031.0, СП: Пр/774-031.0 Полные характеристики нормы 37-02-011-02 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 37-02-011-02
37-02-011Устройство верхнего строения причальных набережных эстакадного типа из плит толщиной: → свыше 400 до 600 мм
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 2,8 | 4.01 | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.07 | |
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 0.28 | |
| Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.) | 0.06 | |
| Краны плавучие несамоходные, 16 т | 0.31 | |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.3 |
| Гвозди строительные | т | 0 |
| Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная | т | 0 |
| Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0.002 |
| Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I | м3 | 0.04 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0.003 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0.067 |
| Толь гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 0.8 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона | 1.02 |
| Сталь арматурная периодического профиля | 0.02 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 37-02-011-02 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.