Замена сборных железобетонных парапетных удерживающих ограждений: → однорядных односторонних
Группа: Замена сборных железобетонных парапетных удерживающих ограждений: Состав работ: Вырубка кромок блока.; Вырубка межблочного пространства.; Демонтаж блока.; Разборка основания.; Срезка стержней.; Заготовка арматуры.; Сверление отверстий.; Монтаж стержневых анкеров.; Устройство цементобетонного основания с приготовлением смеси.; Монтаж блока.; Заполнение межблочного пространства цементобетонной смесью. Обоснование: НР: Пр/812-102.0, СП: Пр/774-102.0 Полные характеристики нормы 68-02-019-02 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 68-02-019-02
68-02-019Замена сборных железобетонных парапетных удерживающих ограждений: → однорядных односторонних
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 3,1 | 9.3 | |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.18 | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | 1.13 | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.15 | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | 0.34 | |
| Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | 0.03 | |
| Аппараты для газовой сварки и резки | 0.28 | |
| Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 1.54 | |
| Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | 3.07 | |
| Кислород газообразный технический | м3 | 0.024 |
| Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.004 |
| Вода | м3 | 0.001 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 0.31 |
| Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм | шт | 0.003 |
| Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) | т | 0.16 |
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 0.249 |
| Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 20-22 мм | т | 0.001 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Песок для строительных работ природный | 0.15 |
| Ограждения парапетного типа | 0 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 68-02-019-02 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.