29-01-064-07 Опубликовано
2-3 мин
Средний
Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы: → 10-11
Группа: Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы: Состав работ: Разработка грунта с погрузкой. Обоснование: НР: Пр/812-023.1, СП: Пр/774-023.1 Полные характеристики нормы 29-01-064-07 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Теги: 29-01-064 GESN строительные нормы 29-01-064-07
Создано:
Обновлено:
Норма 29-01-064-07
29-01-064Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы: → 10-11
Подробное описание
Группа: Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы:
Состав работ: Разработка грунта с погрузкой.
Обоснование: НР: Пр/812-023.1, СП: Пр/774-023.1
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 5,2 | 302 | |
| Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 4.58 | |
| Станки буровые вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | 102 | |
| Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | 22.4 | |
| Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 2.18 | |
| Станки для заточки бурового инструмента | 0.65 | |
| Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 4.58 | |
| Вода | м3 | 5.06 |
| Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0.034 |
| Детонит в патронах, диаметр 28 мм | т | 0.145 |
| Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт | 0.046 |
| Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 1000 м | 0.024 |
| Шнур детонирующий | 1000 м | 0.163 |
| Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0.326 |
| Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.027 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Коронка трехперая штыревая | 0 |
| Коронка для вибровращательного бурения | 0 |
| Пневмоударники погружные | 0 |
| Штанги буровые | 0 |
| Сталь буровая шестигранная пустотелая | 0 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 29-01-064-07 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.
Скоро будет добавлено: подробное описание, примеры применения, практические советы