29-01-064-10 Опубликовано
2-3 мин
Средний
Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы: → 10-11
Группа: Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы: Состав работ: Разработка грунта с погрузкой. Обоснование: НР: Пр/812-023.1, СП: Пр/774-023.1 Полные характеристики нормы 29-01-064-10 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Теги: 29-01-064 GESN строительные нормы 29-01-064-10
Создано:
Обновлено:
Норма 29-01-064-10
29-01-064Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы: → 10-11
Подробное описание
Группа: Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы:
Состав работ: Разработка грунта с погрузкой.
Обоснование: НР: Пр/812-023.1, СП: Пр/774-023.1
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 5,2 | 198 | |
| Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 3 м3/мин | 12.1 | |
| Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 4.26 | |
| Станки буровые вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | 81.2 | |
| Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 2.21 | |
| Станки для заточки бурового инструмента | 0.53 | |
| Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 4.26 | |
| Вода | м3 | 5.06 |
| Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0.029 |
| Детонит в патронах, диаметр 28 мм | т | 0.119 |
| Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт | 0.039 |
| Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 1000 м | 0.02 |
| Шнур детонирующий | 1000 м | 0.133 |
| Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0.146 |
| Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.027 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Коронка трехперая штыревая | 0 |
| Коронка для вибровращательного бурения | 0 |
| Пневмоударники погружные | 0 |
| Штанги буровые | 0 |
| Сталь буровая шестигранная пустотелая | 0 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 29-01-064-10 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.
Скоро будет добавлено: подробное описание, примеры применения, практические советы