Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа: → в условиях открытого побережья (открытого рейда)
Группа: Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа: Состав работ: Погрузка угловых блоков верхнего строения на баржи.; Насечка бетонной поверхности.; Установка уголковых блоков с устройством подстилающего слоя.; Устройство и разборка опалубки тумбовых массивов.; Установка арматуры тумбовых массивов.; Подача и укладка бетонной смеси в тумбовые массивы.; Перемещение плавучих средств при погрузке и укладке материалов и конструкций. Обоснование: НР: Пр/812-031.0, СП: Пр/774-031.0 Полные характеристики нормы 37-03-019-02 с расчётом материалов, трудозатрат и техники.
Норма 37-03-019-02
37-03-019Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа: → в условиях открытого побережья (открытого рейда)
Подробное описание
Быстрая информация
Материалы
| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| Средний разряд работы 3,3 | 137 | |
| Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 9.81 | |
| Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | 2.18 | |
| Вибраторы глубинные | 6.38 | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | 3.27 | |
| Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | 21.9 | |
| Баржи при работе на открытом рейде несамоходные, грузоподъемность 400-450 т | 4.05 | |
| Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 294 кВт (400 л.с.) | 3.29 | |
| Краны плавучие при работе на открытом рейде, самоходные, 100 т | 4.05 | |
| Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | 23.46 | |
| Вода | м3 | 0.78 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 10.95 |
| Гвозди строительные | т | 0.013 |
| Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 2.397 |
| Проволока черная, диаметр 3 мм | т | 0.051 |
| Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.1 |
| Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0.29 |
| Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3 | 0.43 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | м3 | 0.36 |
Трудозатраты
| Категория работников | Трудочасы |
|---|---|
| Смеси бетонные тяжелого бетона для гидротехнических сооружений | 39 |
| Конструкции сборные железобетонные | 62 |
| Арматура | 0.94 |
| Щиты из досок | 13.53 |
Подробная статья в разработке
Для нормы 37-03-019-02 пока нет детальной статьи. Выше представлены полные характеристики и данные о расходах.